营业部最喜爱个股曝光 6股净买入超亿元
发布日期:2025-08-03 07:45 点击次数:65
证券时报·数据宝统计,7月25日龙虎榜中营业部资金净买入3.10亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股22只。净买入较多个股分辨是西藏天路、亚太药业、阿石创等,净买入金额占当日成交额比例达6.28%、9.92%、13.29%。此外,营业部净卖出居前个股分辨为凯撒旅业(维权)、中化岩土、神农种业等,净卖出金额占当日成交额比例达8.07%、8.48%、8.44%。
7月25日龙虎榜营业部净贸易个股排行
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净贸易(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600326 | 西藏天路 | 15.43 | 9.98 | 58650.91 | 6.28 |
| 002370 | 亚太药业 | 5.63 | 6.63 | 15389.70 | 9.92 |
| 300706 | 阿石创 | 33.43 | 19.99 | 15134.10 | 13.29 |
| 002178 | 延华智能 | 7.73 | 9.96 | 11317.66 | 15.62 |
| 600835 | 上海机电 | 26.36 | 10.02 | 10860.20 | 9.71 |
| 300781 | 因赛集团 | 44.95 | 19.99 | 10303.03 | 7.78 |
| 300869 | 康泰医学 | 18.82 | 20.03 | 8276.44 | 15.01 |
| 002468 | 申通快递 | 15.14 | 10.03 | 7494.88 | 9.43 |
| 300539 | 横河精密 | 23.71 | 19.99 | 6406.27 | 5.88 |
| 600801 | 华新水泥 | 16.45 | -10.01 | 5776.30 | 2.61 |
| 002161 | 遥望谷 | 8.09 | 10.07 | 4654.62 | 5.90 |
| 600651 | 飞乐音响 | 5.05 | 10.02 | 4592.74 | 9.42 |
| 301067 | 显盈科技 | 35.62 | 20.01 | 4460.07 | 7.54 |
| 603725 | 天安新材 | 9.42 | 10.05 | 2941.18 | 15.71 |
| 603030 | 全筑股份 | 2.84 | 10.08 | 2113.52 | 6.12 |
| 603280 | 南边路机 | 37.47 | -1.99 | 1962.08 | 3.27 |
| 002940 | 昂利康 | 57.59 | -10.00 | 1762.77 | 1.32 |
| 301151 | 冠龙节能 | 22.08 | -9.77 | 1340.74 | 2.87 |
| 301161 | 唯万密封 | 28.11 | -5.67 | 1145.19 | 2.20 |
| 301038 | 深水规院 | 26.70 | -20.01 | 737.84 | 0.70 |
(数据释义:左证沪深交游所逐日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额获恰当日营业部净买入额。)本文系新闻报说念,不组成投资提倡,股市有风险,投资需严慎。
(著作起原:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP

